Unverbindlicher Richtpreis gemäss anwendbarer Preisliste
| Anreise | |
| Abreise | |
| Saison | |
| Erwachsene / Leiter / Küche | |
| Kinder 6–15 | |
| Kinder 2–5 | |
| Kleinkinder 0–1 | |
| Benützte Zimmer | |
| Bettwäsche-Sets | |
| Waschmaschinengänge | |
|
Zusatzmiete Ferienwohnungen/Massenlager pro Nacht
optional, gesamter Betrag pro Nacht
|
|
| Tägliche Toilettenreinigung | |
| Endreinigung EG/Küche/Speisesaal | |
| Reinigung Ferienwohnungen à CHF 100 | |
| Weitere Kosten/Diverses |
| Nächte | – |
| Tarifdauer | – |
| Saison automatisch | – |
| Erkannte Feiertagswochen | – |
| Verwendete Saison | – |
| Gruppengrösse für Gratisstaffel | – |
| Automatische Gratispersonen | – |
| Gutschrift Gratispersonen | – |
| Miete Gruppenhaus vor Gratisabzug/Mindestmiete | – |
| Mindestmiete Gruppenhaus | – |
| Mietpreis Gruppenhaus | – |
| Zusatzmiete Ferienwohnungen/Massenlager | – |
| Mietpreis effektiv | – |
| Kur- und Beherbergungstaxen | – |
| Endreinigung Zimmer | – |
| Bettwäsche | – |
| Waschmaschine | – |
| Reinigung Ferienwohnungen | – |
| Tägliche Toilettenreinigung | – |
| Endreinigung EG/Küche/Speisesaal | – |
| Weitere Kosten/Diverses | – |
| Total Richtpreis inkl. Bettwäsche | – |
| Gruppenbudget exkl. Bettwäsche | – |
| Zahlende Personen für Umlage | – |
| Einheitlich pro zahlende Person/Nacht | – |
| Differenziert Erwachsene/Nacht | – |
| Differenziert Kinder 6–15/Nacht | – |
| Differenziert Kinder 2–5/Nacht | – |
Die Empfehlung ist auf CHF 0.50 aufgerundet und enthält Miete, Taxen, Zimmerreinigung und gewählte Zusatzleistungen, aber keine Bettwäsche. Bettwäsche kann dadurch individuell mit CHF 15.00 pro Set weiterverrechnet werden.
Die Feiertagswochen sind als Kalenderwochen Montag–Sonntag hinterlegt: Karwoche, Osterwoche, Auffahrtswoche und Woche nach Pfingsten. Saisonübergreifend gilt der höhere Tarif; deshalb kann bei Überschneidung mit dem Wintertarif Winter massgebend sein.
Telefon +41 33 552 55 00